| Tillhör | Namn | ID | Testbeskrivning | Fail URL |
|---|---|---|---|---|
| Generella Benämningar | Hjälpfunktioner är konsekvent placerade | GE80 | GEN/GE80-fail-1.html | |
| Generella Benämningar | Benämningar | GE90 | GEN/GE90-fail-1.html | |
| HTML & CSS | HTML Robust Kod | HC30 | HC/HC30-fail-1.html HC/HC30-fail-2.html |
|
| HTML & CSS | Logisk Läsordning | HC80 | HC/HC80-fail-2.html HC/HC80-fail-1.html |
|
| Gränssnittets Flexibilitet | Skärmstorlek | RD10 | RD/RD10-fail-2.html RD/RD10-fail-1.html |
|
| Gränssnittets Flexibilitet | Enriktad Scroll | RD30 | RD/RD30-fail-1.html | |
| Gränssnittets Flexibilitet | Förstoring Upp till 200% | RD40 | RD/RD40-fail-1.html | |
| Gränssnittets Flexibilitet | Skärmorientering | RD60 | RD/RD60-fail-2.html RD/RD60-fail-1.html |
|
| Navigation & länkar | TangentbordsNLigering | NL20 | NL/NL20-fail-3.html NL/NL20-fail-2.html NL/NL20-fail-1.html |
|
| Navigation & länkar | Tabbordning | NL30 | NL/NL30-fail-2.html NL/NL30-fail-1.html |
|
| Navigation & länkar | Fokusvisning | NL40 | NL/NL40-fail-1.html NL/NL40-fail-2.html |
|
| Navigation & länkar | Fokus Synlighet | NL50 | NL/NL50-fail-1.html | |
| Navigation & länkar | Genvägar (Skip Links) | NL60 | NL/NL60-fail-1.html | |
| Navigation & länkar | Snabbkommandon | NL70 | NL/NL70-fail-1.html | |
| Navigation & länkar | Klickhändelse | NL90 | NL/NL90-fail-1.html | |
| Navigation & länkar | Gester | NL100 |
NL/NL100-fail-1.html NL/NL100-fail-2.html NL/NL100-fail-3.html |
|
| Navigation & länkar | Dragrörelser | NL105 |
NL/NL105-fail-1.html NL/NL105-fail-2.html NL/NL105-fail-3.html |
|
| Navigation & länkar | Beskrivningar | NL110 | NL/NL110-fail-1.html | |
| Navigation & länkar | Rörelsealternativ | NL120 | NL/NL120-fail-1.html | |
| Navigation & länkar | Klickytor | NL160 | NL/NL160-fail-1.html | |
| Navigation & länkar | Gruppering | NL170 | NL/NL170-fail-1.html | |
| Navigation & länkar | Länktext | NL190 | NL/NL190-fail-1.html NL/NL190-fail-2.html |
|
| Navigation & länkar | Konsekvent meny | NL360 | NL/NL360-fail-1.html | |
| Färger & presentation | Texters förgrunds- och bakgrundsfärger ger tillräcklig kontrast | CP10 | CP/CP10-fail-1.html | |
| Färger & presentation | Grafiska objekt med tillräcklig kontrast | CP20 | CP/CP20-fail-1.html | |
| Färger & presentation | Markering av klickbara objekt har tillräcklig kontrast | CP25 | CP/CP25-fail-1.html | |
| Färger & presentation | Innehållsuppfattning utan färgberoende | CP35 | CP/CP35-fail-1.html | |
| Färger & presentation | Gränssnittet fungerar väl med egna textinställningar | CP50 | CP/CP50-fail-1.html | |
| Färger & presentation | Webbplatsen presenteras utan blinkande element | CP60 | CP/CP60-fail-1.html | |
| Färger & presentation | Sidtitlar är unika och relevanta | CP70 | CP/CP70-fail-2.html CP/CP70-fail-1.html |
|
| Struktur & formatering | Sidans rubriker beskriver innehållet | ST40 | ST/ST40-fail-1.html | |
| Struktur & formatering | Text som fungerar som rubriker är kodad som rubriker | ST60 | ST/ST60-fail-1.html ST/ST60-fail-2.html |
|
| Struktur & formatering | RubrikSTen inleds med en huvudrubrik | ST80 | ST/ST80-fail-1.html | |
| Struktur & formatering | RubrikSTen återger innehållets hierarki | ST90 | ST/ST90-fail-1.html | |
| Struktur & formatering | Listor är korrekt kodade | ST120 | ST/ST120-fail-1.html | |
| Struktur & formatering | Stycken är skapade med <p>-element | ST180 | ST/ST180-fail-1.html | |
| Struktur & formatering | Citat är markerade med q eller blockquote | ST200 | ST/ST200-fail-1.html | |
| Bilder | Text som text, inte som bild | IM10 | IM/IM10-fail-1.html | |
| Bilder | Alt-text för grafiska element | IM30 | IM/IM30-fail-1.html | |
| Bilder | Bildkartor med beskrivningar | IM60 | IM/IM60-fail-1.html | |
| Formulär | Formulärobjekt | FS10 | FS/FS10-fail-1.html | |
| Formulär | Ledtexter & Instruktioner | FS50 | FS/FS50-fail-1.html | |
| Formulär | Label Koppling | FS60 | FS/FS60-fail-1.html | |
| Formulär | Autocomplete | FS70 | Select/Textarea saknar; Flera fält saknar |
FS/FS70-fail-1.html FS/FS70-fail-2.html FS/FS70-fail-3.html |
| Formulär | Utökad Beskrivning | FS80 | FS/FS80-fail-1.html | |
| Formulär | Förifyllda Fält | FS85 | FS/FS85-fail-1.html | |
| Formulär | Granskning/Ångring | FS100 | FS/FS100-fail-1.html | |
| Formulär | Knappar | FS120 | FS/FS120-fail-1.html | |
| Formulär | Formulärgruppering | FS130 | FS/FS130-fail-1.html | |
| Formulär | Felmeddelande (Samlat) | FS140 | FS/FS140-fail-1.html | |
| Formulär | Felkoppling | FS150 | FS/FS150-fail-1.html | |
| Formulär | Felmeddelande med Text | FS170 | FS/FS170-fail-1.html | |
| Formulär | Felkorrigering | FS180 | FS/FS180-fail-1.html | |
| Tabeller | Tabelldata med korrekt kod | TB40 | Flera rader; Grid-layout; Flexbox; Timetable-struktur |
TB/TB40-fail-1.html TB/TB40-fail-2.html TB/TB40-fail-3.html TB/TB40-fail-4.html TB/TB40-fail-5.html |
| Tabeller | Caption (Tabellrubrik) | TB50 | Tomt caption; Endast summary; Identiska summary/caption; Ingen rubrik alls |
TB/TB50-fail-1.html TB/TB50-fail-2.html TB/TB50-fail-3.html TB/TB50-fail-4.html TB/TB50-fail-5.html |
| Tabeller | Tabellrubriker med th | TB60 |
TB/TB60-fail-1.html TB/TB60-fail-2.html |
|
| Tabeller | Scope-attribut för rubriker | TB70 | TB/TB70-fail-1.html | |
| Tabeller | Komplexa TB med headers | TB100 | TB/TB100-fail-1.html | |
| Script & wai-aria | ARIA-information | SW20 | SW/SW20-fail-1.html | |
| Script & wai-aria | Nya element på rätt plats | SW50 | SW/SW50-fail-1.html | |
| Script & wai-aria | Fokus på nytt innehåll | SW60 | SW/SW60-fail-1.html | |
| Script & wai-aria | Statusmeddelande | SW70 | SW/SW70-fail-1.html | |
| Script & wai-aria | Fokusinnehåll tillgängligt | SW80 | SW/SW80-fail-1.html | |
| Script & wai-aria | Modalt fönster med fokus | SW90 | SW/SW90-fail-1.html | |
| Script & wai-aria | Aria-expanded för collapsibles | SW100 | SW/SW100-fail-1.html | |
| Automatiska händelser | Nya fönster/täckande lager | AE20 | AE/AE20-fail-1.html | |
| Automatiska händelser | Tidsgräns med paus/förlängning | AE60 | AE/AE60-fail-1.html | |
| Automatiska händelser | Uppdaterat område med aria-live | AE80 | AE/AE80-fail-1.html | |
| Ramar | Iframe med namn | FR10 | FR/FR10-fail-1.html | |
| Ramar | Title attribut för FR | FR20 | Saknar title; Generiskt title; aria-hidden utan title |
FR/FR20-fail-1.html FR/FR20-fail-2.html FR/FR20-fail-3.html |
| Sökfunktioner | Det finns mer än ett sätt att hitta information | SF05 | Endast navigation; Endast search |
SF/SF05-fail-1.html SF/SF05-fail-2.html SF/SF05-fail-3.html |
| Dokument & Medieformat | Bakgrundsljud hantering | DM10 | DM/DM10-fail-1.html | |
| Dokument & Medieformat | Mediebeskrivning | DM20 | DM/DM20-fail-1.html | |
| Dokument & Medieformat | Textning i förinspelad media | DM30 | DM/DM30-fail-1.html | |
| Dokument & Medieformat | Livesändning med textning | DM40 | DM/DM40-fail-1.html | |
| Dokument & Medieformat | Audio Description | DM100 | DM/DM100-fail-1.html | |
| Klarspråk | Identifiering utan pussel | US10 | US/US10-fail-1.html | |
| Klarspråk | Begripliga instruktioner | US20 | US/US20-fail-3.html US/US20-fail-1.html US/US20-fail-2.html |
|
| Klarspråk | Huvudspråk angivet | US190 | US/US190-fail-1.html | |
| Klarspråk | Språkavvikelse markerad | US200 | US/US200-fail-1.html |