Alla Korrekta Testfiler
| Tillhör | Namn | ID | Testbeskrivning | Success URL |
|---|---|---|---|---|
| Generella Benämningar | Hjälpfunktioner är konsekvent placerade | GE80 | GEN/GE80-success-1.html | |
| Generella Benämningar | Benämningar | GE90 | GEN/GE90-success-1.html | |
| HTML & CSS | HTML Robust Kod | HC30 | HC/HC30-success-1.html | |
| HTML & CSS | Logisk Läsordning | HC80 | HC/HC80-success-1.html | |
| Gränssnittets Flexibilitet | Skärmstorlek | RD10 | RD/RD10-success-3.html RD/RD10-success-1.html RD/RD10-success-2.html |
|
| Gränssnittets Flexibilitet | Enriktad Scroll | RD30 | RD/RD30-success-1.html | |
| Gränssnittets Flexibilitet | Förstoring Upp till 200% | RD40 | RD/RD40-success-1.html | |
| Gränssnittets Flexibilitet | Skärmorientering | RD60 | RD/RD60-success-2.html RD/RD60-success-1.html |
|
| Navigation & länkar | TangentbordsNLigering | NL20 | NL/NL20-success-2.html NL/NL20-success-1.html NL/NL20-success-3.html NL/NL20-success-4.html |
|
| Navigation & länkar | Tabbordning | NL30 | NL/NL30-success-2.html NL/NL30-success-1.html |
|
| Navigation & länkar | Fokusvisning | NL40 | NL/NL40-success-5.html NL/NL40-success-2.html NL/NL40-success-3.html NL/NL40-success-6.html NL/NL40-success-7.html NL/NL40-success-1.html NL/NL40-success-4.html |
|
| Navigation & länkar | Fokus Synlighet | NL50 | NL/NL50-success-1.html | |
| Navigation & länkar | Genvägar (Skip Links) | NL60 | NL/NL60-success-1.html | |
| Navigation & länkar | Snabbkommandon | NL70 | NL/NL70-success-1.html | |
| Navigation & länkar | Klickhändelse | NL90 | NL/NL90-success-1.html | |
| Navigation & länkar | Gester | NL100 | Pinch-to-Zoom med alternativ |
NL/NL100-success-1.html NL/NL100-success-2.html |
| Navigation & länkar | Dragrörelser | NL105 | Draggable lista med alternativ |
NL/NL105-success-1.html NL/NL105-success-2.html NL/NL105-success-3.html |
| Navigation & länkar | Beskrivningar | NL110 | NL/NL110-success-1.html | |
| Navigation & länkar | Rörelsealternativ | NL120 | NL/NL120-success-1.html | |
| Navigation & länkar | Klickytor | NL160 | NL/NL160-success-1.html | |
| Navigation & länkar | Gruppering | NL170 | NL/NL170-success-1.html | |
| Navigation & länkar | Länktext | NL190 | NL/NL190-success-1.html | |
| Navigation & länkar | Konsekvent meny | NL360 | NL/NL360-success-1.html | |
| Färger & presentation | Texters förgrunds- och bakgrundsfärger ger tillräcklig kontrast | CP10 | CP/CP10-success-1.html | |
| Färger & presentation | Grafiska objekt med tillräcklig kontrast | CP20 | CP/CP20-success-1.html | |
| Färger & presentation | Markering av klickbara objekt har tillräcklig kontrast | CP25 | CP/CP25-success-1.html | |
| Färger & presentation | Innehållsuppfattning utan färgberoende | CP35 | CP/CP35-success-1.html | |
| Färger & presentation | Gränssnittet fungerar väl med egna textinställningar | CP50 | CP/CP50-success-1.html | |
| Färger & presentation | Webbplatsen presenteras utan blinkande element | CP60 | CP/CP60-success-1.html | |
| Färger & presentation | Sidtitlar är unika och relevanta | CP70 | CP/CP70-success-1.html | |
| Struktur & formatering | Sidans rubriker beskriver innehållet | ST40 | ST/ST40-success-1.html | |
| Struktur & formatering | Text som fungerar som rubriker är kodad som rubriker | ST60 | Bold inuti rubrik; Nested bold |
ST/ST60-success-1.html ST/ST60-success-2.html ST/ST60-success-3.html |
| Struktur & formatering | Rubriken inleds med en huvudrubrik | ST80 | ST/ST80-success-1.html | |
| Struktur & formatering | Rubriken återger innehållets hierarki | ST90 | ST/ST90-success-1.html | |
| Struktur & formatering | Listor är korrekt kodade | ST120 | ST/ST120-success-1.html | |
| Struktur & formatering | Stycken är skapade med <p>-element | ST180 | ST/ST180-success-1.html | |
| Struktur & formatering | Citat är markerade med q eller blockquote | ST200 | ST/ST200-success-1.html | |
| Bilder | Text som text, inte som bild | IM10 | IM/IM10-success-1.html | |
| Bilder | Alt-text för grafiska element | IM30 | IM/IM30-success-1.html | |
| Bilder | Bildkartor med beskrivningar | IM60 | IM/IM60-success-1.html | |
| Formulär | Formulärobjekt | FS10 | FS/FS10-success-1.html | |
| Formulär | Ledtexter & Instruktioner | FS50 | FS/FS50-success-1.html | |
| Formulär | Label Koppling | FS60 | FS/FS60-success-1.html | |
| Formulär | Autocomplete | FS70 | Search-fält; Checkbox/Radio; Select/Textarea |
FS/FS70-success-1.html FS/FS70-success-2.html FS/FS70-success-3.html FS/FS70-success-4.html |
| Formulär | Utökad Beskrivning | FS80 | FS/FS80-success-1.html | |
| Formulär | Förifyllda Fält | FS85 | FS/FS85-success-1.html | |
| Formulär | Granskning/Ångring | FS100 | FS/FS100-success-1.html | |
| Formulär | Knappar | FS120 | FS/FS120-success-1.html | |
| Formulär | Formulärgruppering | FS130 | FS/FS130-success-1.html | |
| Formulär | Felmeddelande (Samlat) | FS140 | FS/FS140-success-1.html | |
| Formulär | Felkoppling | FS150 | FS/FS150-success-1.html | |
| Formulär | Felmeddelande med Text | FS170 | FS/FS170-success-1.html | |
| Formulär | Felkorrigering | FS180 |
FS/FS180-success-1.html FS/FS180-success-2.html |
|
| Tabeller | Tabelldata med korrekt kod | TB40 | Artikellistor; Layout-grid; Lista med länkar |
TB/TB40-success-1.html TB/TB40-success-2.html TB/TB40-success-3.html TB/TB40-success-4.html |
| Tabeller | Caption (Tabellrubrik) | TB50 | Med summary; Med h-rubrik |
TB/TB50-success-1.html TB/TB50-success-2.html TB/TB50-success-3.html |
| Tabeller | Tabellrubriker med th | TB60 | TB/TB60-success-1.html | |
| Tabeller | Scope-attribut för rubriker | TB70 | TB/TB70-success-1.html | |
| Tabeller | Komplexa TB med headers | TB100 | TB/TB100-success-1.html | |
| Script & wai-aria | ARIA-information | SW20 | SW/SW20-success-1.html | |
| Script & wai-aria | Nya element på rätt plats | SW50 | SW/SW50-success-1.html | |
| Script & wai-aria | Fokus på nytt innehåll | SW60 | SW/SW60-success-1.html SW/SW60-success-2.html |
|
| Script & wai-aria | Statusmeddelande | SW70 | SW/SW70-success-1.html | |
| Script & wai-aria | Fokusinnehåll tillgängligt | SW80 | SW/SW80-success-1.html | |
| Script & wai-aria | Modalt fönster med fokus | SW90 | SW/SW90-success-1.html | |
| Script & wai-aria | Aria-expanded för collapsibles | SW100 | SW/SW100-success-1.html | |
| Automatiska händelser | Nya fönster/täckande lager | AE20 | AE/AE20-success-1.html | |
| Automatiska händelser | Tidsgräns med paus/förlängning | AE60 | AE/AE60-success-1.html | |
| Automatiska händelser | Uppdaterat område med aria-live | AE80 | AE/AE80-success-1.html | |
| Ramar | Iframe med namn | FR10 | FR/FR10-success-1.html | |
| Ramar | Title attribut för FR | FR20 | Med aria-hidden |
FR/FR20-success-1.html FR/FR20-success-2.html |
| Sökfunktioner | Det finns mer än ett sätt att hitta information | SF05 | Navigation + Search; Navigation + Breadcrumbs; Search + Sitemap; Process-steg |
SF/SF05-success-1.html SF/SF05-success-2.html SF/SF05-success-3.html SF/SF05-success-4.html SF/SF05-success-5.html |
| Dokument & Medieformat | Bakgrundsljud hantering | DM10 | DM/DM10-success-1.html | |
| Dokument & Medieformat | Mediebeskrivning | DM20 | DM/DM20-success-1.html | |
| Dokument & Medieformat | Textning i förinspelad media | DM30 | DM/DM30-success-1.html | |
| Dokument & Medieformat | Livesändning med textning | DM40 | DM/DM40-success-1.html | |
| Dokument & Medieformat | Audio Description | DM100 | DM/DM100-success-1.html | |
| Klarspråk | Identifiering utan pussel | US10 | US/US10-success-1.html | |
| Klarspråk | Begripliga instruktioner | US20 | US/US20-success-1.html | |
| Klarspråk | Huvudspråk angivet | US190 | US/US190-success-1.html | |
| Klarspråk | Språkavvikelse markerad | US200 | US/US200-success-1.html |